Giá sắt thép xây dựng mới nhất vừa được cập nhật từ các báo giá của nhà sản xuất.
Chiết khấu từ 200 – 400 đồng/kg khi mua số lượng lớn. Nếu quý khách mua với số lượng lớn.
Liên hệ hotline 0973.309.888 để được hỗ trợ báo giá nhanh nhất.
Báo giá thép hộp mới nhất | Đại lý sắt thép số 1 miền Nam, giá tốt nhất |
Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO/CQ từ nhà sản xuất |
Tư vấn miễn phí | Tư vấn chọn loại sản phẩm phù hợp nhất |
Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Đơn giá sắt xây dựng Pomina hiện nay giao động từ 13.750 đ/kg đến 14.500 đ/kg (đơn giá 1 cây thép xây dựng Pomina dao động từ 100.000 đ/cây đến 1.000.000 đ/cây) tuỳ thuộc vào loại, đường kính, số lượng mua và vị trí công trình (liên hệ trực tiếp để có giá sắt xây dựng Pomina chính xác nhất)
Loại thép | Trọng lượng kg/cây | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Thép cuộn phi 6 | cuộn | 13.750 | - |
Thép cuộn phi 8 | cuộn | 13.750 | - |
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13.950 | 100.720 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13.800 | 143.380 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13.750 | 194.700 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13.750 | 254.240 |
Sắt cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13.750 | 321.750 |
Sắt cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13.750 | 397.380 |
Sắt cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13.750 | 479.460 |
Sắt cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13.750 | 619.440 |
Sắt cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13.750 | 778.660 |
Sắt cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13.750 | 1.015.162 |
Đơn giá thép xây dựng Việt Nhật hiện nay dao động từ 15.500 đ/kg đến 16.500 đ/kg (đơn giá 1 cây thép xây dựng Việt Nhật dao động từ 112.000 đ/cây đến 1.114.000 đ/cây) tuỳ thuộc vào loại, đường kính, số lượng mua và vị trí công trình (liên hệ trực tiếp để có giá sắt xây dựng Việt Nhật chính xác nhất)
Loại thép | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá (Đ/cây |
Thép cuộn phi 6 | cuộn | 15.500 | - |
Thép cuộn phi 8 | cuộn | 15.500 | - |
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 15.650 | 112.993 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 15.500 | 161.045 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 15.500 | 219.480 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 15.500 | 286.595 |
Sắt cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 15.500 | 362.700 |
Sắt cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 15.500 | 447.950 |
Sắt cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 15.500 | 540.485 |
Sắt cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 15.500 | 698.275 |
Sắt cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 15.500 | 877.765 |
Sắt cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 15.500 | 1.144.365 |
Đơn giá sắt thép xây dựng Miền Nam hiện nay giao động từ 14.400 đ/kg đến 15.500 đ/kg (đơn giá 1 cây thép xây dựng Miền Nam giao động từ 105.000 đ/cây đến 1.100.000 đ/cây) tuỳ thuộc vào loại, đường kính, số lượng mua và vị trí công trình (liên hệ trực tiếp để có giá sắt thép xây dựng Miền Nam chính xác nhất)
Loại thép | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Sắt cuộn phi 6 | cuộn | 14.400 | - |
Sắt cuộn phi 8 | cuộn | 14.400 | - |
Sắt cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14.550 | 105.051 |
Sắt cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14.400 | 149.616 |
Sắt cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14.400 | 203.904 |
Sắt cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14.400 | 266.256 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14.400 | 336.960 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14.400 | 416.160 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14.400 | 502.128 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14.400 | 648.720 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14.400 | 815.472 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14.400 | 1.063.152 |
Đơn giá thép xây dựng Hoà Phát hiện nay giao động từ 13.850 đ/kg đến 14.500 đ/kg (đơn giá 1 cây thép xây dựng Hoà Phát giao động từ 101.000 đ/cây đến 1.000.000 đ/cây) tuỳ thuộc vào loại, đường kính, số lượng mua và vị trí công trình (liên hệ trực tiếp để có giá sắt xây dựng Hoà Phát chính xác nhất)
Loại thép | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Sắt cuộn phi 6 | cuộn | 13.850 | - |
Sắt cuộn phi 8 | cuộn | 13.850 | - |
Sắt cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14.000 | 101.080 |
Sắt cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13.850 | 143.901 |
Sắt cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13.850 | 196.116 |
Sắt cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13.850 | 256.086 |
Sắt cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13.850 | 324.090 |
Sắt cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13.850 | 400.265 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13.850 | 482.949 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13.850 | 623.942 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13.850 | 784.325 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13.850 | 1.022.545 |
Loại thép | Trọng lượng kg/cây | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Sắt cuộn phi 6 | cuộn | 13.800 | - |
Sắt cuộn phi 8 | cuộn | 13.800 | - |
Sắt cây phi 10 (11.7m) | 7,22 | 14.000 | 101.080 |
Sắt cây phi 12 (11.7m) | 10,39 | 13.800 | 143.382 |
Sắt cây phi 14 (11.7m) | 14,16 | 13.800 | 195.408 |
Sắt cây phi 16 (11.7m) | 18,49 | 13.800 | 255.162 |
Sắt cây phi 18 (11.7m) | 23,4 | 13.800 | 322.920 |
Sắt cây phi 20 (11.7m) | 28,9 | 13.800 | 398.820 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34,87 | 13.800 | 481.206 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45,05 | 13.800 | 621.690 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56,63 | 13.800 | 781.494 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73,83 | 13.800 | 1.018.854 |
Loại thép | Trọng lượng kg/cây | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Thép cuộn phi 6 | cuộn | 13.550 | - |
Thép cuộn phi 8 | cuộn | 13.550 | - |
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13.700 | 98.914 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13.550 | 140.784 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13.550 | 191.868 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13.550 | 250.539 |
Sắt cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13.550 | 317.070 |
Sắt cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13.550 | 391.595 |
Sắt cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13.550 | 472.488 |
Sắt cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13.550 | 610.427 |
Sắt cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13.550 | 767.336 |
Sắt cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13.550 | 1.000.396 |
Loại thép | Trọng lượng kg/cây | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Thép cuộn phi 6 | cuộn | 13.750 | - |
Thép cuộn phi 8 | cuộn | 13.750 | - |
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13.950 | 100.719 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13.800 | 143.382 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13.750 | 194.700 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13.750 | 254.237 |
Sắtcây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13.750 | 321.750 |
Sắtcây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13.750 | 397.375 |
Sắtcây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13.750 | 479.462 |
Sắtcây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13.750 | 619.437 |
Sắtcây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13.750 | 778.662 |
Sắtcây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13.750 | 1.015.162 |
Loại thép | Trọng lượng kg/cây | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Sắt cuộn phi 6 | cuộn | 14.000 | |
Sắt cuộn phi 8 | cuộn | 14.000 | |
Sắt cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14.200 | 102.524 |
Sắt cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14.050 | 145.979 |
Sắt cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14.000 | 198.240 |
Sắt cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14.000 | 258.860 |
Sắt cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14.000 | 327.600 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14.000 | 404.600 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14.000 | 488.180 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14.000 | 630.700 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14.000 | 792.820 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14.000 | 1.033.620 |
Loại thép | Trọng lượng kg/cây | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Sắt cuộn phi 6 | cuộn | 13.550 | - |
Sắt cuộn phi 8 | cuộn | 13.550 | - |
Sắt cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13.700 | 98.914 |
Sắt cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13.550 | 140.784 |
Sắt cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13.550 | 191.868 |
Sắt cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13.550 | 250.539 |
Sắt cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13.550 | 317.070 |
Sắt cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13.550 | 391.595 |
Sắt cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13.550 | 472.488 |
Sắt cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13.550 | 610.427 |
Sắt cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13.550 | 767.336 |
Sắt cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13.550 | 1.000.396 |
Loại thép | Trọng lượng kg/cây | Đơn giá Đ/kg | Đơn giá Đ/cây |
Thép cuộn phi 6 | cuộn | 13.300 | - |
Thép cuộn phi 8 | cuộn | 13.300 | - |
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13.450 | 97.109 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13.300 | 138.187 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13.300 | 188.328 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13.300 | 245.917 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13.300 | 311.220 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13.300 | 384.370 |
* Lưu ý:
ĐẠI LÝ SẮT THÉP KIM SUN
Trụ sở chính : 47/9 Nguyễn Kim Cương (ấp 10), Tân Thạnh Đông, Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
Kho hàng 1 : 47/9 Nguyễn Kim Cương (ấp 10), Tân Thạnh Đông, Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
Kho hàng 2 : 7A Lý Thị Xâm, Tân Thạnh Đông, Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 097.33.09.888
Email : satthepkimsun@gmail.com
Website : www.satthepkimsun.com
####
#sắt thép xây dựng
#sắt cuộn
#sắt gân
Copyright © 2025 KIMSUN STEEL. Powered by Haravan